Nome: Torterra
Japonês: Dodaitose
Tipo: Grama(Grass)/ Terra(Ground)
Espécie: Pokémon Continente
Habilidade: Overgrow; Shell Armor.
Altura: 2,2m
Peso: 310 Kg
Descrição: Pequenos pokémons ocasionalmente fazem seus ninhos nas costas desse pokémon. Alguns nascem e passam toda sua vida nas costas de um Torterra. Quando grupos de Torterra migram são normalmente confundidos com “florestas que andam”.
Localização:
DPPtBW: Evoluindo grotle
HGSSB2W2: Troca
Status:
Hp: 95
Attack: 109
Defense: 105
Sp. Attack: 75
Sp. Defense: 85
Speed: 56
Total: 525
Vantagem: Terra, Pedra
Desvantagem: Voador, Inseto, Fogo, Gelo.
Movimentos:
Level | Move | Type | Pt. | Pwr. | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Wood Hammer | Grass | Martelo de Madeira | 120 | 100% | 15 |
Start | Tackle | Normal | Investida | 50 | 100% | 35 |
Start | Withdraw | Water | Retirada | — | —% | 40 |
Start | Absorb | Grass | Absorver | 20 | 100% | 25 |
Start | Razor Leaf | Grass | Folha Navalha | 55 | 95% | 25 |
5 | Withdraw | Water | Retirada | — | —% | 40 |
9 | Absorb | Grass | Absrover | 20 | 100% | 25 |
13 | Razor Leaf | Grass | Folha Navalha | 55 | 95% | 25 |
17 | Curse | Ghost | Maldição | — | —% | 10 |
22 | Bite | Dark | Mordida | 60 | 100% | 25 |
27 | Mega Drain | Grass | Mega Dreno | 40 | 100% | 15 |
32 | Earthquake | Ground | Tremor de Terra | 100 | 100% | 10 |
33 | Leech Seed | Grass | Semente Sanguessuga | — | 90% | 10 |
39 | Synthesis | Grass | Síntese | — | —% | 5 |
45 | Crunch | Dark | Mordidona | 80 | 100% | 15 |
51 | Giga Drain | Grass | Giga Dreno | 75 | 100% | 10 |
57 | Leaf Storm | Grass | Tempestade de Folhas | 140 | 90% | 5 |
Nível 18Nível 32
Sprites:
0 comentários:
Postar um comentário