Nome: Empoleon
Japonês: Emperte
Tipo: Água(Water)/Metal(Steel)
Espécie: Pokémon Imperador
Habilidade: Torrent, Defiant.
Altura: 1,7m
Peso: 84,5Kg
Descrição: Evita confrontos desnecessários, mas ele vai dizimar qualquer um que ferir seu orgulho. Ele nada mais rápido que um barco a motor. A ponta de suas asas serve para quebrar icebergs nos gelados mares por onde nada.
Localização:
DPPtB2W2: Evoluindo Prinplup
HGSS: Troca
BW: Poké Transfer
Status:
Hp: 84
Attack: 86
Defense: 88
Sp. Attack: 111
Sp. Defense: 101
Speed: 60
Total: 530
Vantagem: Normal, Voador, Pedra, Inseto, Fantasma, Metal, Água, Psíquico, Gelo, Dragão, Noturno.
Desvantagem: Lutador, Terra, Elétrico
Imune: Venenoso
Movimentos:
Level | Move | Type | Pt. | Pwr. | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Tackle | Normal | Investida | 50 | 100% | 35 |
Start | Growl | Normal | Rosnado | — | 100% | 40 |
Start | Bubble | Water | Bolhas | 20 | 100% | 30 |
4 | Growl | Normal | Rosnado | — | 100% | 40 |
8 | Bubble | Water | Bolhas | 20 | 100% | 30 |
11 | Swords Dance | Normal | Dança das Espadas | — | —% | 30 |
15 | Peck | Flying | Bicada | 35 | 100% | 35 |
16 | Metal Claw | Steel | Garra de Metal | 50 | 95% | 35 |
19 | BubbleBeam | Water | Rajada de Bolhas | 65 | 100% | 20 |
24 | Swagger | Normal | Provocação | — | 90% | 15 |
28 | Fury Attack | Normal | Ataque de Fúria | 15 | 85% | 20 |
33 | Brine | Water | Saumoura | 65 | 100% | 10 |
36 | Aqua Jet | Water | Aqua Míssil | 40 | 100% | 20 |
39 | Whirlpool | Water | Redemoinho | 35 | 85% | 15 |
46 | Mist | Ice | Nevoeiro | — | —% | 30 |
52 | Drill Peck | Flying | Bico Broca | 80 | 100% | 20 |
59 | Hydro Pump | Water | Hidro Bomba | 120 | 80% | 5 |
Nível 16Nível 36
Sprites:
Amei o novo modelo *-* Muito bonito e simples :)
ResponderExcluir