Nome: Staraptor
Japonês: Mukuhawk
Tipo: Normal/Voador(Flying)
Espécie: Pokémon Predador
Habilidade: Intimidate, Reckless
Altura: 1,2m
Peso: 24,9 Kg
Descrição: Os músculos de suas asas e pernas são fortes, o que lhe permite usar poderosos movimentos lutadores. Mesmo quando ferido ou quando seu inimigo é bem maior, ele nunca para de atacar.
Localização:
DPPtHGSSBW: Evoluindo Staravia
B2W2: Troca
Status:
Hp: 85
Attack: 120
Defense: 70
Sp. Attack: 50
Sp. Defense: 50
Speed: 100
Total: 475
Vantagem: Inseto, Grama.
Desvantagem: Pedra, Elétrico, Gelo
Imune: Terra, Fantasma
Movimentos:
Level | Move | Type | Cat. | Pwr. | Acc. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | Tackle | Normal | Investida | 50 | 100% | 35 |
Start | Growl | Normal | Rosnado | — | 100% | 40 |
Start | Quick Attack | Normal | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 |
Start | Wing Attack | Flying | Ataque de Asa | 60 | 100% | 35 |
5 | Quick Attack | Normal | Ataque Rápido | 40 | 100% | 30 |
9 | Wing Attack | Flying | Ataque de Asa | 60 | 100% | 35 |
13 | Double Team | Normal | Multiplicar | — | —% | 15 |
18 | Endeavor | Normal | Esforço | — | 100% | 5 |
23 | Whirlwind | Normal | Rajada de Vento | — | 100% | 20 |
28 | Aerial Ace | Flying | Golpe Aéreo | 60 | —% | 20 |
33 | Take Down | Normal | Golpe Baixo | 90 | 85% | 20 |
34 | Close Combat | Fighting | Multi Soco | 120 | 100% | 5 |
41 | Agility | Psychic | Agilidade | — | —% | 30 |
49 | Brave Bird | Flying | Fúria dos Pássaros | 120 | 100% | 15 |
57 | Final Gambit | Fighting | -- | — | 100% | 5 |
Nível 14Nível 34
Sprites: